Include Product Fixed Sidebar Info #3
{value} people have bought this item
Despacho GRATIS por compras superiores a $80.000 con el código #DESPACHO ☺︎! (R.M.)
{value} people have bought this item
Cualquier pregunta que tengas quizá ya la respondimos en nuestros FAQs.
Pero estaremos felices de recibir un llamado o mail tuyo!
Llámanos: +56 9 9918 1886
24/7 - Siempre hay alguien del equipo atento para reponderte!
hola@addshop.app
La entrega de nuestros productos se hacen en 90 minutos, aunque en realidad nos demoramos mucho menos 🤫! Si pides en un horario que una tienda está cerrada puedes programar la entrega
Tarjeta de Crédito: Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
Tarjeta de Débito: aceptamos todas las tarjetas de débito (incluida la cuenta rut).
El pago en ADD Shop es 100% seguro y se hace a través de Transbank.Puedes devolver o cambiar los productos hasta 30 días después de recibido el paquete. Para hacer la devolución debes ir directamente a la tienda con la boleta que venía junto al producto.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
¿Quieres agregar los productos a tu cuenta personal?